top of page
Ranking Baratinho Solidário
Atualizado Diariamente
Mesa final dia: 14/03
Etapa: 25/30
RANK | JOGADORES | PONTOS |
---|---|---|
1 | JORGE ALVES | 925 |
2 | YGOR SOBRINHO SILVA | 710 |
3 | RICARDO ROCHA | 460 |
4 | CARLOS GUILHERME ERVILHA EIRAS | 445 |
5 | VITOR BARRETO | 405 |
6 | MARCO ANTONIO BASTOS | 340 |
7 | HÉLIO MARQUES PEREIRA FILHO | 300 |
8 | FELIPE GALDINO MARCONDES CAMPOS | 285 |
9 | ROMA DUARTE | 245 |
10 | MARCOS PINTO | 240 |
11 | MARCO ANTONIO MELGACO DE CARVALHO | 200 |
12 | JOEL MAJEROWICZ | 200 |
13 | ALEXANDRE DE SOUZA MATSUMURA | 200 |
14 | YA SIN BARCELOS MGHAZLI | 195 |
15 | JOÃO BATISTA BERNARDO | 180 |
16 | MICHAEL ANDERSON AFONSO LUNA | 170 |
17 | JOÃO MANVAILER REZENDE DE MORAES VICENTE | 165 |
18 | SAID JOSÉ ZAAITAR | 163 |
19 | ELISVAN ABRANCHES SILVA RAUL | 160 |
20 | GUSTAVO DOS SANTOS EUZEBIO | 150 |
21 | JOÃO PEDRO BENTO BATISTA | 140 |
22 | MAURICIO CRUZ REZENDE | 130 |
23 | MATHEUS FERREIRA DE SOUZA | 130 |
24 | RONALDO SILVA DE ARAUJO | 115 |
25 | CARLOS BRUNO COSTA MIGUEL | 113 |
26 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | 110 |
27 | GABRIEL CARMOCH | 110 |
28 | DIOGO SANTOS DE AMORIM | 105 |
29 | MARCELO SANTOS CARDOSO | 100 |
30 | LUCAS ALVES MEIRA | 100 |
31 | ROBSON DA SILVA SANTOS | 90 |
32 | LUCAS FILGUEIRAS PRADO | 90 |
33 | JOANA COELHO BARBOSA | 90 |
34 | FRATER SOLE DE SOUZA FERNANDES | 90 |
35 | CRISTIANO NAZARIO DA SILVA | 90 |
36 | JOÃO VITOR DOS REIS RODRIGUES | 80 |
37 | CAROLINA BASILE RODRIGUES | 80 |
38 | TOMÁS NEIVA MOREIRA | 75 |
39 | ROBERTO MIGUEL | 75 |
40 | KAUAN ALVES DE MOURA | 75 |
41 | FRANCISCO RENAULT DE CASTRO JUNIOR | 75 |
42 | ARLI DE LIMA DINIZ | 75 |
43 | RUANN CLEN FERREIRA BARCELOS | 60 |
44 | RONALDO SILVA DE ARAUJO JR. | 60 |
45 | PABLO DO NASCIMENTO GOMES RODRIGUES | 60 |
46 | LUCAS FERREIRA MENESES MAIA | 60 |
47 | LAURO AMORIM MULLER | 60 |
48 | JOAO LINHARES DE GODOY ALVES AFFONSO | 60 |
49 | IGOR DE OLIVEIRA BURCHARDT | 60 |
50 | GABRIEL FERNANDES REZENDE | 60 |
51 | ELISEU SOARES NETO | 55 |
52 | RICARDO PINHO | 50 |
53 | PEDRO HENRIQUE MORON | 50 |
54 | MATHEUS ALESSANDRO TIBURCIO DE MORAIS | 50 |
55 | LUCAS SOUZA ROBERTS | 50 |
56 | JULIO GOMES | 50 |
57 | ISHMAEL DELANCY | 50 |
58 | CONRADO VALENTE | 50 |
59 | CHARLES DE SIROVY | 50 |
60 | RUBENS FREITAS BANUNAS | 45 |
61 | PEDRO SALOMÃO PERRINI SAKHABUTH | 40 |
62 | LEONARDO ROMERO RAMILO | 40 |
63 | FABIANO MACHADO DE FARIAS | 40 |
64 | THIAGO HENRIQUE CARVALHO DA COSTA | 35 |
65 | YOHAN GUEDES MOREIRA | 30 |
66 | VINICIUS FRANKLIN SOUZA DA SILVA | 30 |
67 | RAFAEL PELLEGRINO ARÃO DOS SANTOS | 30 |
68 | LUKE AQUILA | 30 |
69 | LUIZ FELIPPE INDIO DO BRASIL DE JESUS | 30 |
70 | JOSELITO FERREIRA DE MELO JR | 30 |
71 | JOÃO CARLOS DA CRUZ PERRE | 30 |
72 | CHAD ELIOT HALL EVENTIDE | 30 |
73 | CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO SOUZA | 30 |
74 | CAIO HENRIQUE LEITÃO PRODANOFF | 25 |
75 | CAROLINA CORTES BRANDAO DOS SANTOS | 22,5 |
76 | BIEL | 23 |
77 | ANTONIO ANDRADE | 22,5 |
78 | YURI REZENDE BARBOSA | 20 |
79 | WENDEL FERNANDES | 20 |
80 | MARLON THIAGO SANTOS DA SILVA | 20 |
81 | JORGE DIB EL ADJI | 20 |
82 | IVSON COSTA CURSINO JUNIOR | 20 |
83 | GUILHERME CAO DE BARROS MORENO | 20 |
84 | DMITRII ZHITLUKHIN | 20 |
85 | CARLOS MIGUEL CÂMARA MARINHO | 20 |
86 | ALEXANDRE DEGANI MORAIS | 20 |
87 | SAMIR ABUJAMRA | 15 |
88 | RODOLPHO GUIMARAES KAIZER | 15 |
89 | PEDRO TVARES AMERICANO | 15 |
90 | LUCIANO DE JESUS | 15 |
91 | GUILHERME OLIVEIRA DE ALARCAO MACHADO | 15 |
92 | GABRIEL MOREIRA MARTINS | 15 |
93 | EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 15 |
94 | EDSON DE MESQUITA FREITAS | 15 |
95 | DIEFERSON SILVA VENTURA | 15 |
96 | CAIO OLIVEIRA PORTELLA | 15 |
97 | BRUNO FREITAS VAZQUEZ | 15 |
98 | BARBA | 15 |
99 | PEDRO MAIA DE OLIVEIRA | 10 |
100 | MARCOS INACIO VIEIRA | 10 |
101 | JOÃO PEDRO PILHER DE MOURA | 10 |
102 | FELIPE BRAGA PERDIGAO BARRETO DE CARVALHO | 10 |
103 | EDUARDO BASTOS LOPES | 10 |
104 | DALUA | 10 |
105 | ALEXANDRE JACQUES OLIVER BOUSSO | 10 |
Novo Ranking
Todo valor do buy-in é revertido para o ranking.
Ranking garantido em R$7.000,00.
O campeão do ranking levará 10% da premiação, com 1.000 reais garantidos, no mínimo.
Os 9 primeiros do ranking disputam uma mesa final dia 14/03.
Troféu para o campeão da mesa final.
Pontuação
-
1º - 100
-
2º - 75
-
3º- 60
-
4º - 50
-
5º - 40
-
6º - 30
-
7º - 20
-
8º - 15
-
9º - 10
-
*Em caso de acordo a pontuação será congelada.
Mesa Final
-
1º do ranking - 50k fichas
-
2º do ranking - 40k fichas
-
3º do ranking - 35k fichas
-
4º ao 9° do ranking - 30k fichas
Desempate
O critério de desempate será mais etapas pontuadas. Serão 30 etapas no total.
bottom of page